产品描述
日本日机装(NIKKISO)ADONY定量泵浦是往复型膜片式定量泵浦,采用立式马达,节省安装空间,广泛使用在化学工厂、上下水道、污水处理、工厂废水的酸碱药液定量输送。NIKKISO EIKO累计长年技术经验,提升泵浦性能,增加机型,以符合多样化的需求。
资料下载 |
AH系列产品特性:
1、泵浦本体材质PVC、SUS304、SUS316,特定型号可制作PVDF、PTFE
2、可制作多连式
3、冲程长度0%-100%可调
4、冲程长度控制范围内1:4,转速控制范围1:10
5、吐出精度±2%
6、东元专用马达(0.18KW、0.37KW)等级提升至IP55、SF:1.15、F级、屋外型,以匹配泵浦长期连转无误
日本日机装(NIKKISO)ADONY AH系列机械膜片式定量加药计量泵浦 | ||||||||||||
型号 | 膜片直径 | 冲程长度 | 冲程次数(SPM) | 流量(L/H) | 压力 | 功率 | 口径 | |||||
mm | mm | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Mpa | KW | 法兰 | 由令 | 软管 | ||
AHA | 01 | Φ42 | 2 | 48 | 58 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 0.18 | DN15 | VP16 | Φ6X11 |
11 | 4 | 48 | 58 | 4.2 | 5.0 | |||||||
12 | 96 | 116 | 8.4 | 10.2 | ||||||||
21 | Φ65 | 48 | 58 | 13.8 | 16.8 | |||||||
22 | 96 | 116 | 27.6 | 33.6 | ||||||||
31 | Φ84 | 8 | 48 | 58 | 54 | 66 | Φ9X15 | |||||
32 | 96 | 116 | 108 | 132 | ||||||||
41 | Φ120 | 10 | 48 | 58 | 138 | 168 | 0.5 | DN20 | ||||
42 | 96 | 116 | 276 | 336 | ||||||||
51 | Φ144 | 48 | 58 | 198 | 240 | 0.3 | DN25 | |||||
52 | 96 | 116 | 396 | 480 | ||||||||
AHB | 41 | Φ120 | 12 | 48 | 58 | 168 | 198 | 0.7 | 0.37 | DN20 | ||
42 | 96 | 116 | 336 | 396 | ||||||||
51 | Φ144 | 14 | 48 | 58 | 300 | 360 | 0.5 | DN40 | ||||
52 | 96 | 116 | 600 | 720 | ||||||||
61 | Φ170 | 48 | 58 | 375 | 450 | 0.3 | ||||||
62 | 96 | 116 | 750 | 900 | ||||||||
71 | Φ210 | 48 | 58 | 570 | 690 | DN50 | ||||||
72 | 96 | 116 | 1140 | 1380 | ||||||||
AHC | 51 | Φ144 | 48 | 58 | 300 | 360 | 0.7 | 0.75 | DN40 | |||
52 | 96 | 116 | 600 | 720 | ||||||||
61 | Φ170 | 18 | 48 | 58 | 540 | 648 | 0.5 | |||||
62 | 96 | 116 | 1080 | 1296 | ||||||||
71 | Φ210 | 20 | 48 | 58 | 930 | 1116 | 0.3 | DN50 | ||||
72 | 96 | 116 | 1860 | 2232 | ||||||||
AHD | 81 | Φ234 | 48 | 58 | 1350 | 1620 | 0.3 | 1.5 | DN65 | VP65 | ||
82 | 96 | 116 | 2700 | 3240 |
备注:选型表内性能是为清水在常温下,以最高压力测试之流量