产品描述
日本日机装NIKKISO EIKO累积B系列30多年的制作经验及客户实际需求之优质加药机。
适用于:
废水处理之定量加药、锅炉系统之药剂添加、PCB电镀之药剂添加、自动套装设备之定量添加
特点:
体积小,易安装
资料下载 |
多样的本体材质,可提供使用都最适合输送液的材质
型式多样,泵浦吐出量的选择更符合需求
配管方式多元化
零件更换简单,易保养
双凸轮结构,运转稳定,精度2%
马达附接线盒,大幅提升电器安全
马达等级提高至F级IP55
塑钢外壳,耐蚀性高
不锈钢底座,外型优美
日本日机装(NIKKISO)CHEMIPON BX系列机械膜片式定量加药计量泵浦 | |||||||||||||
型号 | BX10 | BX20 | BX30 | BX50 | BX70 | BX100 | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
流量 L/H |
0MPa | 19.2 | 23.1 | 25.8 | 31.8 | 43.8 | 53.1 | 61.5 | 72.9 | 88.5 | 108.9 | 141.3 | 170.7 |
逆止阀通过时 | 15.0 | 18.0 | 23.1 | 27.6 | 38.4 | 45.9 | 49.8 | 60.0 | 68.4 | 81.9 | 114.0 | 136.8 | |
0.3MPa | 14.4 | 17.1 | 22.8 | 27.3 | 37.2 | 44.7 | 48.0 | 57.6 | 67.8 | 81.3 | 114.0 | 136.8 | |
0.5MPa | 13.8 | 16.5 | 22.2 | 26.4 | 36.3 | 43.5 | 44.4 | 53.1 | 66.0 | 79.2 | 108.0 | 129.6 | |
1.0MPa | 10.8 | 12.9 | 20.4 | 24.6 | 33.0 | 39.6 | — | — | — | — | — | — | |
冲程次数(SPM) | 100 | 120 | 75 | 90 | 120 | 144 | 166 | 200 | 75 | 90 | 120 | 144 | |
减速比 | 1/15 | 1/20 | 1/12.5 | 1/9 | 1/20 | 1/12.5 | |||||||
冲程长度(mm) | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
膜片直径(mm) | 65 | 84 | |||||||||||
马达功率(W) | 40 | 90 |
日本日机装BB系列计量泵
特点:
构造上,完全无泄露。
材质适用于各种耐酸碱药液。
可以安装于药槽上。
构造上,容易保养、维修。
设计上,已对安全性做考虑。
运转中,流量可作调整。
规格表:
日本日机装(NIKKISO)CHEMIPON BB系列机械膜片式液药计量泵 | |||||||||
型号 | BB01 | BB03 | BB05 | BB10 | BB20 | BB30 | BB50 | ||
最大流量 | ml/min | 50Hz | 14 | 55 | 110 | 200 | 400 | 530 | 1000 |
60Hz | 16 | 65 | 130 | 240 | 480 | 640 | 2000 | ||
L/H | 50Hz | 0.83 | 3.3 | 6.6 | 12 | 24 | 32 | 60 | |
60Hz | 0.98 | 3.9 | 7.8 | 14.4 | 28.8 | 38 | 72 | ||
最高压力(bar) | 10 | 6 | |||||||
电机 | 4P、25W、50/60Hz | 4P、40W、50/60Hz | |||||||
(1):1-220V电容启动马达,(2):3-380V感应马达 | |||||||||
重量(kg) | 3.1 | 5.3 | 5.4 | ||||||
软管连接 | ID:Φ6,OD:Φ11 | ID:Φ6 OD:Φ15 |
备注:以上性能,是使用常温清水测试值。